PL
检测原理
· 光致发光( Photoluminescence,简称PL) ,太阳电池的缺陷往往限制其光电转换效率和使用寿命
· 光致发光可快速通过少子寿命变化进行硅片检测,其原理是利用光致发光原理获取晶体硅的荧光照片,且有高分辨率,用以探测硅片的粗糙面及内部破损情况
· 相对比EL测试需要接触样品才能进行,PL测试不接触样品,因此可对生产电池片中各生产过程进行监控
| 项目 | 规格 | 
| 设备尺寸 | 长450mm宽450mm高770mm | 
| 适用最大尺寸 | 175*175mm | 
| 适用Wafer类型 | 单晶、多晶 | 
| 最高产能 | >3600PCS/小时 | 
| 像素精度 | <0.34mm(0.5K 线扫相机) | 
| 检测缺陷精度 | <0.34mm | 
| UPTime | >98% | 
| 项目 | 规格 | 
| 黑心、黑边、黑 | 单晶、多晶 | 
| 隐裂 | 单晶、多晶 | 
| 划痕 | 单晶、多晶 | 
| 污染 | 单晶、多晶 | 
| 断栅 | 单晶、多晶 | 
| 烧结不均 | 单晶、多晶 | 
| 位错 | 多晶 | 
| 破损 | 单晶、多晶 | 
成像效果

 
				 
			 
							